GB/T 13701-2025 单标准气体质谱法铀同位素分析
Single Standard Gas Mass Spectrometry for Uranium Isotope Analysis
GBT13701-2025, GB13701-2025

| 标准号 | GB/T 13701-2025 |
| 别名 | GBT13701-2025, GB13701-2025 |
| 发布 | 2025年 |
| 国际标准分类(ICS) | 27.120 核能工程 |
| 总页数 | 15页 |
| 发布单位 | 国家市场监督管理总局 |
| 当前最新 | GB/T 13701-2025 |
| 被代替标准 | GB/T 13701-1992 |
| 本体 | 六氟化铀 铀同位素 |
适用范围
本文件规定了单标准气体质谱法测定六氟化铀中铀同位素的试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、数据处理、精密度、质量保证和控制、试验报告要求等内容。本文件适用于六氟化铀样品中铀同位素丰度和同位素丰度比的测量。
| 术语 | 描述 |
同位素丰度 isotope abundance | 一种元素的同位素混合物中,某特定同位素的原子数与该元素的总原子数之比 |
同位素质量丰度 isotope mass abundance | 一种元素的同位素混合物中,某特定同位素的质量与该元素的总质量之比 |
丰度比 isotope ratio | 在给定样品中,同一元素的一种同位素的原子数与另一种同位素的原子数之比 |
同位素质量比 isotope mass ratio | 在给定样品中,同一元素的一种同位素的质量与另一种同位素的质量之比 |
灵敏度 sensibility | 气体同位素质谱仪产生单位离子需要的气体分子数 |
质量分辨率 resolution rati | 相邻两个质谱峰的质量平均值与两个质谱峰的质量差的比值 |
投稿与新闻线索:邮箱:tuijiancn88#163.com(请将#改成@)
特别声明:氦气产业智库网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。