HG/T 4366-2012 稳定性同位素13C、15N双标记-氨基脲
Stable isotope 13C、15N labelled semicarbazide
HGT4366-2012, HG4366-2012

| 标准号 | HG/T 4366-2012 |
| 别名 | HGT4366-2012, HG4366-2012 |
| 发布 | 2012年 |
| 国际标准分类(ICS) | 71.080.99 其他有机化学品 |
| 总页数 | 8页 |
| 发布单位 | 行业标准-化工 |
| 当前最新 | HG/T 4366-2012 |
| 引用标准 | GB/T 20622-2006 GB/T 6682 GB/T 8170-2008 HG/T 3789-2005 |
适用范围
本标准规定了稳定性同位素13C、15N双标记-氨基脲(13C、15N-SEM)的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。本标准适用于以全13C、15N双标记的联氨(水合肼)和尿素为原料,通过有机合成法制备的全13C、15N双标记的稳定性同位素氨基脲产品。
| 术语 | 描述 |
同位素丰度 Isotope Abundance | 表示A元素的质量数为n的同位素原子占A元素的原子百分数,如atom% 15N表示质量数为15的氮原子在氮元素中所占的原子百分数。 |
标准工作曲线 Standard Calibration Curve | 以标准工作溶液的浓度为横坐标,以三次平行测定得到的外标物峰面积平均值为纵坐标绘制的曲线,用于计算待测样品的浓度或含量。 |
微孔滤膜 Microporous Filter Membrane | 孔径为0.45μm的滤膜,用于过滤样品溶液,去除不溶性微粒,保护色谱柱和进样系统。 |
外标法 External Standard Method | 一种色谱定量分析方法,通过比较待测样品与已知浓度的标准物质在相同条件下的响应值(如峰面积)来计算样品含量。 |
同位素原子 Isotope Ato | 具有相同质子数但不同中子数(即不同原子质量数)的同一元素原子,如13C和12C,15N和14N。 |
投稿与新闻线索:邮箱:tuijiancn88#163.com(请将#改成@)
特别声明:氦气产业智库网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。